| Descripción | Proporción de personas en riesgo de pobreza relativa, considerando el umbral nacional de pobreza | 
|---|---|
| Meta asociada | De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | 
| Número de meta | 1.2 | 
| Objetivo | Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo | 
| Metodología | Ficha metodológica del indicador 1.2.1.a Se abre en una nueva ventana | 
| Última actualización | 14/03/2025 | 
    Descargar CSV global
    Descargar CSV fuente
    
      
  
  
 
        
      