| Descripción | Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, considerando la mediana autonómica | 
|---|---|
| Meta asociada | De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | 
| Número de meta | 10.2 | 
| Objetivo | Reducir la desigualdad en los países y entre ellos | 
| Metodología | Ficha metodológica del indicador 10.2.1.b Se abre en una nueva ventana | 
| Última actualización | 14/03/2025 | 
    Descargar CSV global
    Descargar CSV fuente
    
      
  
  
 
        
      