| Descripción | Proporción del profesorado de educación primaria que ha recibido al menos la mínima formación docente exigida para impartir enseñanza a ese nivel educativo | 
|---|---|
| Meta asociada | De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo | 
| Número de meta | 4.c | 
| Objetivo | Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos | 
| Metodología | Ficha metodológica del indicador 4.c.1.b Se abre en una nueva ventana | 
| Última actualización | 30/10/2025 | 
    Descargar CSV global
    Descargar CSV fuente
    
      
  
  
 
        
      