| Descripción | Proporción de alcaldías ocupadas por mujeres en los gobiernos locales | 
|---|---|
| Meta asociada | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública | 
| Número de meta | 5.5 | 
| Objetivo | Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 
| Metodología | Ficha metodológica del indicador 5.5.1.c Se abre en una nueva ventana | 
| Última actualización | 30/10/2025 | 
    Descargar CSV global
    Descargar CSV fuente
    
      
  
  
 
        
      