| Description | Proporción del profesorado de educación preescolar que ha recibido al menos la mínima formación docente exigida para impartir enseñanza a ese nivel educativo | 
|---|---|
| Target | By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing States | 
| Target number | 4.c | 
| Goal | Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all | 
| Methodology | Ficha metodológica del indicador 4.c.1.a opens in a new window | 
| Last updated (dd/mm/yyyy) | 30/10/2025 | 
    Download Headline CSV
    Download Source CSV
    
      
  
  
 
        
      